| Мощность | |
| Мощность, кВт | 14.9 |
| Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 14.9 / 8.5 |
| КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 90.3 |
| Отопление | |
| Вид камеры сгорания | Открытая |
| Объем бойлера, л | Нет |
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 10 |
| Отвод продуктов сгорания | естественная тяга |
| Возможность работы на сжиженном газе | да |
| ГВС | |
| ГВС | Нет |
| Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | - |
| Температура в контуре ГВС (макс./мин.), °С | - |
| Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | - |
| Присоединительные размеры, габариты, вес | |
| Монтаж | Напольный |
| Высота, мм | 850 |
| Ширина, мм | 350 |
| Глубина, мм | 520 |
| Вход и выход контура отопления | 3/4 (20мм) |
| Вход и выход контура ГВС | - |
| Вес в упаковке, кг | - |
| Дымоход | |
| Диаметр дымохода, мм | 110 |
| Диаметр воздуховода - раздельное подключение, мм | - |
| Диаметр воздуховода - концентрическое подключение, мм | - |
| Максимальная длина дымохода** (коаксиальный/двухтрубный), м | - |
| Электропитание | |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Подача газа | |
| Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 |
| Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | - |
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч / кг/ч | - |
| Производитель | |
| Страна производитель | Италия |
Рекомендованные товары
С данным товаром смотрят