| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Цена | EURO | 4574 |
| Мощность | кВт | 65 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 65 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 70,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 7,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 7,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 66,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 7,4 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 7,07(5,19) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,1 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 2,75 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 117/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 904 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 681 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 70/78 |
С данным товаром смотрят