| Тип котла | |
| Напольный | Да |
| Закрытые системы отопления | Да |
| Характеристики | |
| Тип топлива | |
| Природный газ (Е) | Да |
| Сжиженный газ (G30) | Да |
| Тип горелки | |
| Инжекторная | Да |
| Модулирующая | Да |
| Контур отопления | |
| Открытая камера сгорания | Да |
| Электророзжиг | Да |
| Полезная мощность, кВт (газ) | 18,5 |
| КПД, % | 90,0 |
| Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 |
| Расширительный бак, л | 10,0 |
| Контур ГВС | |
| Накопительный бойлер, л | 110,0 |
| Расширительный бак, л | 3,9 |
| Диапазон температуры ГВС, оС | 40-70 |
| Объем горячей воды, л/мин | 12,4 |
| Рабочее давление, Атм | 1,0 - 6,0 |
| Контур подачи газа | |
| Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130 |
| Давление сжиженного газа, мм.рт.ст. | 300 |
| Управление | |
| Панель управление | |
| Жидкокристаллический дисплей | Да |
| Индикация температуры | Да |
| Индикация неисправностей | Да |
| Индикация давления | Да |
| Терморегуляторы | |
| Thermolink S | Да |
| INSTAT 2 | Да |
| INSTAT Plus | Да |
| SD 2000 | Да |
| Режимы отопления | |
| Зима-Лето | Да |
| Система контроля | |
| Датчик тяги | Да |
| Контроль пламени | Да |
| Тепловой предохранитель | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Защита насоса от заклинивания | Да |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 |
| Потребление, кВт | 0,02 |
| Класс защиты | IP 40 |
| Присоединительные диаметры | |
| Дымоход, мм | 130 |
| Газопровод | 3/4 |
| Контур отопления | 1 |
| Контур ГВС | 3/4 |
| Габариты и вес | |
| Высота, мм | 1385 |
| Глубина, мм | 505 |
| Ширина, мм | 892 |
| Вес, кг | 90,0 |
С данным товаром смотрят