| Мощность | |
| Мощность, кВт | 24 |
| Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 24 / 9.3 |
| КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 88.7 |
| Отопление | |
| Вид камеры сгорания | Закрытая |
| Объем бойлера, л | |
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Отвод продуктов сгорания | принудительная тяга |
| Возможность работы на сжиженном газе | да |
| ГВС | |
| ГВС | Да |
| Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | 13.7 |
| Температура в контуре ГВС (макс./мин.), °С | 65/30 |
| Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 8/0,2 |
| Присоединительные размеры, габариты, вес | |
| Монтаж | Настенный |
| Высота, мм | 730 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 317 |
| Вход и выход контура отопления | 3/4 (20мм) |
| Вход и выход контура ГВС | 1/2 (15мм) |
| Вес в упаковке, кг | 34 |
| Дымоход | |
| Диаметр дымохода, мм | Нет (Турбо) |
| Диаметр воздуховода - раздельное подключение, мм | 80 |
| Диаметр воздуховода - концентрическое подключение, мм | 100 |
| Максимальная длина дымохода** (коаксиальный/двухтрубный), м | 5/30 |
| Электропитание | |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Подача газа | |
| Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 |
| Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | - |
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч / кг/ч | 2,78 / 2,04 |
| Производитель | |
| Страна производитель | Италия |
Рекомендованные товары