| Мощность | 24.4 кВт |
| КПД при 100% тепловой мощности | 92.9 % |
| Мах потребляемая тепловая мощность | 26.3 кВт |
| Тип | Газовые настенные |
| Число контуров | двухконтурный |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Серия | NUVOLA-3 Comfort |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Диаметр дымохода | 80 мм |
| Температура дым. газов при min/max мощности | 108/134 °C |
| Max расход природного газа | 2.78 куб.м/ч |
| Max расход сжиженного газа | 2.07 кг/ч |
| Допустимое давление природного газа | 0.005 бар |
| Температура (гор. вода) | 5-60 °C |
| Температура (отопление) | 30-85 °C |
| Объем расширительного бака | 7.5 л |
| Производительность при t 25°C | 14 л/мин |
| Класс защиты | X5D IP |
| Подключение водопровода или бойлера | 1/2 R" |
| Подключение газа | 3/4 R" |
| Подключение отопления | 3/4 R" |
| Напряжение | 230 В |
| Потребляемая мощность | 190 Вт |
| Габариты | 950х600х466 мм |
| Вес | 70 кг |
| Вес брутто | 77 кг |
Рекомендованные товары