Тип котла | |
Газовый | Да |
Двухконтурный | Да |
Настенный | Да |
Характеристики | |
Контур отопления | |
Открытая | Да |
Полезная мощность, кВт | 8,9 - 24,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 9,9 - 26,8 |
КПД, % | 92,8 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 |
Расширительный бак, л | 7,0 |
Контур ГВС | |
Теплообменник | Пластинчатый |
Диапазон температуры ГВС, оС | 38 - 60 |
Объем горячей воды, л/мин | 1,5 - 12,0 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 10,0 |
Контур подачи газа | |
Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130-200 |
Давление сжиженного газа, мм.рт.ст. | 300 |
Расход природного газа, кг/час | 2,84 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,08 |
Класс Nox | 3 |
Управление | |
Панель управление | |
Жидкокристаллический дисплей | Да |
Индикация температуры | Да |
Индикация неисправностей | Да |
Терморегуляторы | |
Thermolink B | Да |
Thermolink P | Да |
Thermolink S | Да |
Режимы отопления | |
Температурный, 30 - 85°С | Да |
Теплый пол, 30 - 85°С | Да |
Система контроля | |
Датчик тяги | Да |
Контроль пламени | Да |
Предохранительный клапан | Да |
Тепловой предохранитель | Да |
Защита от замерзания | Да |
Антиблокировка трехходового клапана | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да |
Электрическое подключение | |
Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 |
Потребление, кВт | 0,09 |
Класс защиты | IPX4D |
Присоединительные диаметры | |
Дымоход, мм | 125 |
Газопровод | 3/4 |
Контур отопления | 3/4 |
Контур ГВС | 3/4 |
Габариты и вес | |
Высота, мм | 740 |
Глубина, мм | 315 |
Ширина, мм | 410 |
Вес, кг | 37,0 |
Рекомендованные товары