| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | − | |
| Питьевая вода и вода для производства пищевых продуктов согласно Постановлению о питьевой воде 2001 г. (TrinkwV 2001) | • | |
| Допустимая область применения | ||
| Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40 °C в неравномерном режиме 2 ч | T | 70.0 °C |
| Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40 °C | +2°C... +65°C | |
| Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС | 3,57 mmol/l (20 °dH) | |
| Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 bar |
| Подсоединения к трубопроводу | ||
| Резьба | G 1 | |
| Резьбовое соединение труб | R ½ | |
| Габаритная длина | l0 | 138.0 мм |
| Мотор/электроника | ||
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
| Степень защиты | IP 42 | |
| Класс нагревостойкости изоляции | F | |
| Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | |
| Частота вращения | N | 3000 об/мин |
| Потребляемая мощность | P1 | 2 - 4,5 W |
| Потребление тока | I | max. 0,05 A |
| Защита мотора | не требуется (устойчив к токам блокировки) | |
| Резьбовой ввод для кабеля | 11 PG | |
| Материалы | ||
| Корпус насоса | Латунь (CuZn40Pb2) | |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь | |
| Подшипники | Графит, пропитанный синтетической смолой | |
| Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
| Минимальный подпор при 40/65°C | 0,5 / 2 m | |
С данным товаром смотрят