Наименование продукта | UPS 25-60 180 |
№ продукта | 96281477 |
EAN код | 5700830458303 |
Цена без НДС | UER 93 |
Технические данные
Количество скоростей | 3 |
Максимальный напор | 60 дм |
TF класс | 110 |
Данные на фирменной табличке | EAC |
Материалы
Корпус насоса | Чугун |
EN-JL1030 | |
ASTM 30 B | |
Рабочее колесо | Композит, PES/PP |
Монтаж
Макс.T окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C | 40 °C |
Макс. рабочее давление | 10 бар |
Соединение труб | G 1 1/2 |
Допустимое давление | PN 10 |
Монтажная длина | 180 мм |
Жидкость
Рабочая жидкость | Вода |
Диапазон температур жидкости | 2 .. 110 °C |
Температура перекачиваемой жидкости | 60 °C |
Плотность | 983.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования
Потребляемая мощность при скорости 1 | 50 Вт |
Потребляемая мощность при скорости 2 | 55 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 60 Вт |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 1 x 230 В |
Ток при частоте вращения 1 | 0.21 A |
Ток при частоте вращения 2 | 0.25 A |
Ток при скорости 3 | 0.28 A |
Размер конденсатора - работа | 2.5 мкФ |
Степень защиты (IEC 34-5) | IP44 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Встроенная защита электродвигателя | Отсутс. |
Тепловая защита | Сопротивление защиты |
Система управления
Положение коробки выводов | 9H |
Другое
Масса нетто | 2.6 кг |
Масса брутто | 2.8 кг |
Объем упаковки | 0.004 м³ |
Код страны | RU |
Cтрана происхождения | RS |
ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413703000 |
С данным товаром смотрят